AM 10:00 |
PM 01:30 |
PM 02:30 |
PM 06:30 |
PM 08:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
월 | 점 심 시 간 |
||||
화 | 야간 |
||||
수 | 오후 진료 |
||||
목 | 야간 |
||||
금 |
임플란트 |
네오 | 70만원 | 치아당 |
---|---|---|---|
오스템 soi | 77만원 | 치아당 | |
스트라우만 | 128만원 | 치아당 | |
아스트라 | 128만원 | 치아당 | |
뼈이식 | 20~80만원 | 치아당 | |
상악동거상술 (거상술따로) |
40~80만원 | 치아당 | |
보철 | 메탈세라믹 (PFM) |
55만원 | 치아당 |
지르코니아 | 55만원 | 치아당 | |
금니 (GOLD) |
55만원 | 치아당 | |
근관치료 | 레진코어 | 7만원 | 치아당 |
포스트 | 3.6만원 | 치아당 | |
레진 (RESIN) |
레진A pit | 5.8만원 | 치아당 |
레진(치경부) | 8.5만원 | 치아당 | |
레진(교합면) | 14만원 | 치아당 | |
레진(앞니) | 22만원 | 치아당 | |
인레이 (INLAY) |
세라믹인레이 | 28만원 | 치아당 |
틀니 | 부분틀니 | 150만원 | 악당 |
완전틀니 | 150만원 | 악당 | |
임시틀니 | 33만원 | 악당 | |
기타 | 전문가미백 | 20만원 | 부가세비포함 |
자가미백 | 30만원 | 부가세비포함 | |
비급여 스켈링 | 5만원 | 전악 | |
이갈이 스프린트 | 58만원 | 상악 | |
턱관절 스프린트 | 65만원 | 상악 | |
제증명 서류 발급비용 |
통원확인서 | 비용없음 | 내원확인 (진료일기재) |
진료확인서 | 3천원 | 상병명기재 | |
수술확인서 | 3천원 | 상병명기재 | |
의사소견서 | 5천원 | 상병명기재 | |
치아치료확인서 | 3천원 | 보험회사양식 | |
일반진단서 | 2만원 | 상병명기재 | |
향후진료비 추정서 |
5만원 | 1천만원 미만 | |
10만원 | 1천만원 이상 | ||
의무기록사본 | 1천원 | 1~5매(장당) | |
100원 | 6매이상부터 (장당) |
||
진료세부내역서 | 비용없음 | 본원양식 (장당) |
|
진료비계산서 | 비용없음 | 보험, 비보험 구분 | |
진료비납입영수증 | 비용없음 | 납입확인 |